MJ-250S霉菌恒溫恒濕箱技術參數:
注:帶“F”和“Ⅱ”均為無氟環(huán)保型。
| 項目 | MJ-70 MJ-70F | MJ-100 MJ-100F | MJ-150 MJ-150F | MJ-250 MJ-250F | MJ-300 MJ-300F | MJ-150S | MJ-250S | MJ-300S |
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||||
| 控溫范圍 | 0~60℃ | 加濕15~45℃ 無加濕10~45℃ | ||||||
| 恒溫波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | |||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 控濕范圍 | | 60~85%RH | ||||||
| 濕度偏差 | | ±5%RH | ||||||
| 輸入功率 | 500W | 650W | 900W | 1150W | 750W | 1400W | 1950W | 2000W |
| 工作室尺寸 W×D×H(mm) | 450×320×500 | 450×380×590 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 | 480×390×780 | 580×500×850 | 580×540×950 |
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 575×545×1070 | 575×605×1160 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 | 605×625×1350 | 705×725×1525 | 705×765×1640 |
| 公稱容積 | 70L | 100L | 150L | 250L | 300L | 150L | 250L | 300L |
| 載物托架(標配) | 3pcs | |||||||
| 定時范圍 | 1~9999min | |||||||
| *性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH。 | ||||||||
可根據用戶需求定制500L、800L、1000L